为了确保本机正常工作,充分发挥本机应有的性能,希望各使用单位在使用本机之前首先熟悉本机说明书,并按照说明书指示进行操作。
一、用途
本机适用于中碎抗压强度不超过2000公斤力/厘米2 的各种矿石和岩石。
二、主要技术参数
 
规格型号 技 术 性 能  
电机功率
(kw)
外型尺寸(mm)
(长×宽×高)
重量
(kg)
最大进料
(mm)
调整范围
(mm)
生产能力
(m3/h)
主轴转速
(r/min)
PEF150×250 125 10-40 1-3 285 5.5 922×745×933 700
PEF200×300 165 20-70 2-8 285 7.5 1256×1100×1120 800
PEF250×400 210 20-80 5-20 310 18.5 1108×1142×1392 3000
PEF300×600 240 25-90 12-40 380 22 1890×1200×1273 3350
PEF400×600 340 40-90 10-40 300 30 1700×1732×1653 7200
PEF500×750 425 50-100 34-68 275 55 2050×1860×2145 11320
PEY500×750 425 50-100 34-55 275 55 4050×26502140 19220
PEF600×900 480 75-200 32-120 255 75 2792×2168×2250 17600
PEF750×1060 630 80-200 80-160 250 90 4180×2560×3070 30530
PEF900×1200 750 100-200 90-200 250 110 5200×2900×3500 50000
PEX100×600 80 7-20 1.8-8 300 7.5 1352×1225×948 2210
PEX150×500 125 10-40 5-12 300 11 1220×1230=1180 2470
PEX150×750 125 10-40 5-15 300 15 1220×1480×1180 3600
PEX250×750 210 10-50 8-22 300 22 1400×1617×1412 4980
PEX200×1000 160 10-55 7-23 300 22 1580×1976×1180 5600
PEX250×1000 210 15-55 10-32 300 37 1580×1992×1380 7350
PEX250×1200 210 15-60 12-38 300 37 1530×2192×1380 8700
PEX300×1300 250 20-90 16-65 300 55 1930×2400×1747 11600
三、结构简述
本机主要由机架、动颚、偏心轴、颚板、肘板等零部件组成(图1)电动机通过三角皮带传动偏心轴,使动颚按照已调整好的轨迹进行运动,从而将破碎腔内的物料予于破碎。
机架系单个整体铸钢结构、机架前壁上装有楔形螺栓紧固的固定颚板在破碎腔左右的机架侧壁上装有边护板,以防止机架侧壁的磨损。
动颚为一次成型铸钢件正面装有活动颚板,其上部借偏心轴与滚柱轴承悬挂在机架上下部支撑在肘板上,并与肘板成滚动接触,在偏心轴两端装有飞轮和带槽的皮带轮。
肘板的另一端支承于调节座上并与调节滑铁紧贴,当排料口需要进行调整时,用扳手将螺母右旋调节,滑铁当立即上升,调节座随之向前移动,排料口即由大变小,反之,由小变大。
 

上一篇:锤式破碎机技术参数及结构简述

下一篇:PC1000X800反击式锤破技术参数及结构简述